ファイターズ 体重順選手一覧
| 104kg | ウルフ(10) |
| 103kg | |
| 102kg | |
| 101kg | |
| 100kg | |
| 99kg | |
| 98kg | |
| 97kg | ケッペル(31) |
| 96kg | |
| 95kg | 木田 優夫(42) |
| 94kg | 山本 一徳(44) 中田 翔(6) |
| 93kg | カーライル(12) |
| 92kg | |
| 91kg | |
| 90kg | ダルビッシュ 有(11) 市川 卓(50) |
| 89kg | |
| 88kg | 糸数 敬作(20) 矢貫 俊之(33) |
| 87kg | 木下 達生(35) 糸井 嘉男(26) 稲葉 篤紀(41) |
| 86kg | 菊地 和正(47) 高橋 信二(2) |
| 85kg | 松家 卓弘(30) 金森 敬之(59) 小谷野 栄一(5) 大平 成一(54) 関口 雄大(57) 鵜久森 淳志(65) |
| 84kg | 林 昌範(19) 金子 誠(8) |
| 83kg | 大塚 豊(14) 土屋 健二(37) 陽 岱鋼(24) |
| 82kg | 加藤 武治(49) 中嶋 聡(32) |
| 81kg | 須永 英輝(13) 大野 奨太(28) 尾崎 匡哉(53) 二岡 智宏(23) |
| 80kg | 多田野 数人(16) 植村 祐介(46) ダース ローマシュ匡(66) 荒張 裕司(60) 森本 稀哲(1) |
| 79kg | 渡部 龍一(63) 坪井 智哉(7) |
| 78kg | 江尻 慎太郎(27) 八木 智哉(29) 今成 亮太(62) 田中 賢介(3) 飯山 裕志(4) 高口 隆行(58) |
| 77kg | 鶴岡 慎也(64) 紺田 敏正(52) |
| 76kg | 加藤 政義(39) 岩舘 学(40) |
| 75kg | 建山 義紀(22) 宮西 尚生(25) 吉川 光夫(34) 中村 勝(36) 今浪 隆博(45) |
| 74kg | 宮本 賢(17) 豊島 明好(67) 浅沼 寿紀(68) |
| 73kg | 武田 久(21) |
| 72kg | 杉谷 拳士(61) |
| 71kg | 武田 勝(38) |
| 70kg | 榊原 諒(15) 谷元 圭介(48) 運天 ジョン・クレイトン(55) |
| 69kg | |
| 68kg | |
| 67kg | 増井 浩俊(43) 中島 卓也(56) |
| 66kg | |
| 65kg | 村田 和哉(51) |
