北海道日本ハムファイターズ応援サイト、日ハムファンの日ハムファンによる日ハムファンのためのサイト

2010年 ファイターズ 選手一覧

体重順 |  身長順 |  年数順 |  年齢順 |  年齢順(学年)
背番号 選手名 年齢 年数 身長 体重 投打 出身地 出身校 年俸(万円)
1 森本 稀哲 29 12 184 80 右右 東京都 帝京高 8000
2 高橋 信二 32 14 182 86 右右 岡山県 津山工高 12000
3 田中 賢介 29 11 176 78 右左 福岡県 東福岡高 19000
4 飯山 裕志 31 13 178 78 右右 鹿児島県 れいめい高 1900
5 小谷野 栄一 30 8 177 85 右右 東京都 創価大 8600
6 中田 翔 21 3 183 94 右右 広島県 大阪桐蔭高 1200
7 坪井 智哉 36 13 177 79 左左 東京都 青学大 3000
8 金子 誠 35 17 185 84 右右 千葉県 常総学院高 13500
10 ウルフ 30 1 190 104 右右 アメリカ サーバイト高 3720
11 ダルビッシュ 有 24 6 196 90 右右 大阪府 東北高 33000
12 カーライル 33 3 188 93 右左 アメリカ ベルビューイースト高 5300
13 須永 英輝 25 7 182 81 左左 東京都 浦和学院高 700
14 大塚 豊 23 1 182 83 右右 東京都 創価大 900
15 榊原 諒 25 2 176 70 右右 愛知県 関西国際大 1000
16 多田野 数人 30 3 181 80 右右 東京都 立大 3500
17 宮本 賢 26 4 174 74 左左 岡山県 早大 1100
19 林 昌範 27 9 187 84 左左 千葉県 市船橋高 4000
20 糸数 敬作 26 4 181 88 右右 沖縄県 亜大 1800
21 武田 久 32 8 170 73 右左 徳島県 駒大 19000
22 建山 義紀 35 12 178 75 右右 大阪府 東海大仰星高 7200
23 二岡 智宏 34 12 180 81 右右 広島県 近大 8000
24 陽 岱鋼 23 5 182 83 右右 台湾 福岡一高 1100
25 宮西 尚生 25 3 180 75 左左 兵庫県 関学大 3800
26 糸井 嘉男 29 7 187 87 右左 京都府 近大 6000
27 江尻 慎太郎 33 9 187 78 右右 宮城県 早大 3600
28 大野 奨太 23 2 177 81 右右 岐阜県 東洋大 2000
29 八木 智哉 27 5 181 78 左左 神奈川県 創価大 6000
30 松家 卓弘 28 6 184 85 右右 香川県 東大 800
31 ケッペル 28 1 196 97 右右 アメリカ ディースメット・ジェズウィット高 4650
32 中嶋 聡 41 24 182 82 右右 秋田県 鷹巣農林高 3200
33 矢貫 俊之 27 2 190 88 右右 福島県 常磐大 810
34 吉川 光夫 22 4 177 75 左左 福岡県 広陵高 1100
35 木下 達生 23 5 183 87 右右 愛知県 東邦高 600
36 中村 勝 19 1 184 75 右右 埼玉県 春日部共栄高 700
37 土屋 健二 20 2 181 83 左左 静岡県 横浜高 500
38 武田 勝 32 5 176 71 左左 愛知県 立正大 9000
39 加藤 政義 23 1 173 76 右左 宮城県 九州国際大 900
40 岩舘 学 29 7 177 76 右右 千葉県 東洋大 840
41 稲葉 篤紀 38 16 185 87 左左 愛知県 法大 25000
42 木田 優夫 42 19 188 95 右右 東京都 日大明誠高 1000
43 増井 浩俊 26 1 181 67 右右 静岡県 駒大 900
44 山本 一徳 27 4 185 94 左左 島根県 早大 900
45 今浪 隆博 26 4 171 75 右左 福岡県 明大 730
46 植村 祐介 22 4 180 80 右右 大阪府 北照高 550
47 菊地 和正 28 6 181 86 右右 群馬県 上武大 3500
48 谷元 圭介 25 2 166 70 右右 三重県 中部大 880
49 加藤 武治 32 8 188 82 右右 山形県 東京学芸大 3000
50 市川 卓 24 6 186 90 右左 三重県 菰野高 550
51 村田 和哉 25 3 165 65 右左 千葉県 中大 1100
52 紺田 敏正 30 8 185 77 右左 富山県 国士大 1900
53 尾崎 匡哉 26 8 181 81 右右 兵庫県 報徳学園高 640
54 大平 成一 21 3 183 85 右左 長崎県 波佐見高 480
55 運天 ジョン・クレイトン 18 1 180 70 右右 沖縄県 浦添工高 480
56 中島 卓也 19 2 176 67 右左 福岡県 福岡工高 500
57 関口 雄大 25 3 177 85 右右 栃木県 滋賀大 490
58 高口 隆行 27 5 180 78 右右 東京都 創価大 960
59 金森 敬之 25 7 182 85 右右 大阪府 東海大菅生高 1300
60 荒張 裕司 21 1 177 80 右右 大阪府 日本航空二高 480
61 杉谷 拳士 19 2 173 72 右両 東京都 帝京高 450
62 今成 亮太 23 5 178 78 右左 埼玉県 浦和学院高 590
63 渡部 龍一 25 7 171 79 右右 北海道 札幌一高 550
64 鶴岡 慎也 29 8 176 77 右右 鹿児島県 樟南高 4500
65 鵜久森 淳志 23 6 189 85 右右 愛媛県 済美高 580
66 ダース ローマシュ匡 22 4 191 80 右右 奈良県 関西高 520
67 豊島 明好 20 3 170 74 左左 石川県 北陸大谷高 480
68 浅沼 寿紀 21 3 181 74 左左 北海道 旭川南高 450
体重順 |  身長順 |  年数順 |  年齢順 |  年齢順(学年)
ホーム

PHOTO

スコアボード

7月31日(土) 帯広 13:00
123456789 RHE
000010501 7130
02014110X 9130

予告先発

8月1日(日) 帯 広 13:00
日本ハム
八木 智哉
VS 西武
帆足 和幸

パリーグ順位表

チーム試合引分勝率
ソフトバンク 99 55 41 3 .573 -
西武 98 54 44 0 .551 2.0
ロッテ 95 50 43 2 .538 1.5
オリックス 96 49 46 1 .516 2.0
日本ハム 97 47 48 2 .495 2.0
楽天 95 41 52 2 .441 5.0

最近の勝敗

07/28(水)● 5-1オリックス
07/21(水)● 2-6ロッテ
07/20(火)○ 12-6ロッテ
07/19(月)● 3-5ロッテ
07/18(日)● 3-2楽天
07/17(土)● 4-2楽天
07/16(金)○ 4-5楽天
07/15(木)● 7-0西武
07/14(水)● 3-2西武
07/11(日)● 1-5オリックス

全日程・試合結果を見る / カレンダー

試合予定

03/30(火)オリックス東京ドーム18:00
04/02(金)西武札幌ドーム18:00
04/06(火)楽天札幌ドーム18:00
04/13(火)ロッテ札幌ドーム18:00
04/20(火)オリックススカイマーク18:00
04/27(火)オリックス札幌ドーム18:00
05/01(土)西武札幌ドーム15:00
05/08(土)楽天函館13:00
05/12(水)阪神甲子園18:00
05/15(土)広島マツダスタ18:00

全日程・試合結果を見る / カレンダー

選手・コーチのブログ

選手・コーチのブログ更新情報

選手公式サイト

関連リンク