北海道日本ハムファイターズ応援サイト、日ハムファンの日ハムファンによる日ハムファンのためのサイト

2008年 ファイターズ 選手一覧

体重順 |  身長順 |  年数順 |  年齢順 |  年齢順(学年)
背番号 選手名 年齢 年数 身長 体重 投打 出身地 出身校 年俸(万円)
1 森本 稀哲 27 10 184 80 右右 東京都 帝京高 13000
2 高橋 信二 30 12 182 85 右右 岡山県 津山工高 6600
3 田中 賢介 27 9 176 78 右左 福岡県 東福岡高 7500
4 飯山 裕志 29 11 178 76 右右 鹿児島県 れいめい高 2200
5 稲田 直人 29 5 176 76 右左 広島県 駒大 2100
6 中田 翔 19 1 182 95 右右 広島県 大阪桐蔭高 1500
7 坪井 智哉 34 11 177 79 左左 東京都 青学大 3500
8 金子 誠 33 15 185 84 右右 千葉県 常総学院高 9000
9 小田 智之 29 11 178 76 右左 静岡県 興誠高 1900
10 スレッジ 31 1 183 85 左左 アメリカ合衆国 ロングビーチ州立大 13000
11 ダルビッシュ 有 22 4 196 85 右右 大阪府 東北高 20000
12 歌藤 達夫 30 5 180 75 左左 奈良県 東北福祉大 2000
13 須永 英輝 23 5 181 79 左左 東京都 浦和学院高 780
14 グリン 34 3 190 89 右右 アメリカ合衆国 バージニア士官学校 9500
15 ジョーンズ 31 2 186 97 右右 アメリカ合衆国 アリゾナ州立大 7500
16 多田野 数人 28 1 181 80 右右 東京都 立大 3000
17 宮本 賢 24 2 174 79 左左 岡山県 早大 1200
18 藤井 秀悟 31 9 175 86 左左 愛媛県 早大 7500
19 中村 泰広 30 6 174 76 左左 奈良県 慶大 1500
20 糸数 敬作 24 2 180 86 右右 沖縄県 亜大 1200
21 武田 久 30 6 170 73 右左 徳島県 駒大 11000
22 建山 義紀 33 10 178 75 右右 大阪府 東海大仰星高 4800
23 尾崎 匡哉 24 6 182 78 右右 兵庫県 報徳学園高 640
24 陽 仲寿 21 3 182 78 右右 台湾 福岡一高 1250
25 宮西 尚生 23 1 180 75 左左 兵庫県 関学大 1000
26 糸井 嘉男 27 5 187 88 右左 京都府 近大 1030
27 江尻 慎太郎 31 7 186 77 右右 宮城県 早大 2400
28 金澤 健人 29 10 188 84 右右 茨城県 磯原高 2000
29 八木 智哉 25 3 181 78 左左 神奈川県 創価大 4200
30 坂元 弥太郎 26 8 182 86 右右 埼玉県 浦和学院高 1450
31 小谷野 栄一 28 6 177 83 右右 東京都 創価大 2700
32 中嶋 聡 39 22 182 82 右右 秋田県 鷹巣農林高 3500
33 三木 肇 31 13 180 75 右両 大阪府 上宮高 1350
34 吉川 光夫 20 2 177 75 左左 福岡県 広陵高 1500
35 木下 達生 21 3 183 87 右右 愛知県 東邦高 900
36 マイケル中村 32 4 178 82 右右 奈良県 ウェスリーカレッジ高 17000
37 小山 桂司 28 3 175 81 右両 宮城県 秋田経法大 670
38 武田 勝 30 3 176 71 左左 愛知県 立正大 8500
40 金子 洋平 27 2 177 85 右右 山口県 青学大 1000
41 稲葉 篤紀 36 14 188 85 左左 愛知県 法大 24000
42 スウィーニー 34 2 185 81 右右 アメリカ合衆国 マーシー大 4400
43 星野 八千穂 28 3 180 79 右右 長野県 岐阜聖徳学園大 680
44 山本 一徳 25 2 184 94 左左 島根県 早大 1200
45 今浪 隆博 24 2 171 75 右左 福岡県 明大 720
46 植村 祐介 20 2 180 80 右右 大阪府 北照高 500
47 菊地 和正 26 4 181 76 右右 群馬県 上武大 750
48 津田 大樹 19 1 181 75 右右 和歌山県 倉敷高 500
49 内山 雄介 24 2 182 86 右右 神奈川県 旭川大 660
50 市川 卓 22 4 186 90 右左 三重県 菰野高 520
51 村田 和哉 23 1 165 65 右左 千葉県 中大 900
52 紺田 敏正 28 6 185 77 右左 富山県 国士大 1600
53 工藤 隆人 27 4 171 73 左左 青森県 青森大 1800
54 大平 成一 19 1 183 91 右左 長崎県 波佐見高 480
55 佐藤 吉宏 25 7 183 85 右左 佐賀県 鳥栖高 550
56 駒居 鉄平 26 8 180 81 右右 京都府 関西創価高 550
57 松山 傑 19 1 179 73 右右 神奈川県 横浜商大高 450
58 高口 隆行 25 3 180 78 右右 東京都 創価大 760
59 金森 敬之 23 5 182 85 右右 大阪府 東海大菅生高 900
60 伊藤 剛 32 10 185 91 右右 神奈川県 日大明誠高 950
62 今成 亮太 21 3 178 74 右左 埼玉県 浦和学院高 500
63 渡部 龍一 23 5 171 79 右右 北海道 札幌一高 520
64 鶴岡 慎也 27 6 176 77 右右 鹿児島県 樟南高 2200
65 鵜久森 淳志 21 4 189 85 右右 愛媛県 済美高 500
66 ダース ローマシュ匡 20 2 191 78 右右 奈良県 関西高 480
67 豊島 明好 18 1 169 69 左左 石川県 北陸大谷高 450
68 浅沼 寿紀 19 1 181 72 左左 北海道 旭川南高 450
体重順 |  身長順 |  年数順 |  年齢順 |  年齢順(学年)
ホーム

PHOTO

スコアボード

10月22日(水) 西武ドーム 18:15
123456789 RHE
000000000 030
01400013X 9120

パリーグ順位表

チーム試合引分勝率
西武 144 76 64 4 .543 優勝
オリックス 144 75 68 1 .524 2.5
日本ハム 144 73 69 2 .514 1.5
ロッテ 144 73 70 1 .510 0.5
楽天 144 65 76 3 .461 7
ソフトバンク 144 64 77 3 .454 1

2008年10月12日現在

選手・コーチのブログ

選手・コーチのブログ更新情報

選手公式サイト

関連リンク