北海道日本ハムファイターズ応援サイト、日ハムファンの日ハムファンによる日ハムファンのためのサイト

金子 誠(カネコ マコト)

選手名金子 誠(カネコ マコト)
背番号8
投打右投右打
生年月日1975年11月8日
年齢35歳
プロ年数17年目
身長185cm
体重84kg
出身地千葉県
出身校常総学院高
年俸(推定)13500万円

フリー百科事典(Wikipedia)で金子誠を調べる

応援歌

狙いは誠、絶好球 飛ばせ遥かスタンドへ

一軍成績

年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率
1995 日本ハム 4 6 6 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333
1996 日本ハム 117 465 395 50 103 14 2 4 133 33 15 2 38 4 25 3 67 5 .261
1997 日本ハム 134 604 513 80 142 18 2 12 200 53 13 9 36 5 46 4 91 10 .277
1998 日本ハム 127 442 380 53 100 10 2 4 126 26 11 3 20 0 40 2 42 7 .263
1999 日本ハム 135 473 416 56 114 17 3 3 146 29 4 6 18 0 38 1 65 11 .274
2000 日本ハム 113 445 402 53 93 12 1 3 116 31 12 4 15 0 26 2 40 5 .231
2001 日本ハム 140 559 501 57 127 22 2 8 177 56 9 9 10 4 38 6 65 4 .253
2002 日本ハム 104 434 393 46 112 19 3 6 155 29 9 4 17 1 19 4 44 2 .285
2003 日本ハム 117 409 373 42 91 19 2 3 123 33 8 6 6 5 22 3 61 10 .244
2004 北海道日本ハム 109 372 332 42 85 15 1 3 111 39 5 2 6 2 28 4 86 7 .256
2005 北海道日本ハム 79 230 208 19 50 9 1 4 73 24 2 2 8 1 13 0 33 3 .240
2006 北海道日本ハム 126 439 393 44 100 26 3 6 150 40 7 1 15 4 24 3 63 5 .254
2007 北海道日本ハム 132 470 419 34 102 15 4 4 137 53 9 5 20 0 27 4 78 9 .243
2008 北海道日本ハム 96 331 291 24 63 16 0 2 85 29 0 1 13 5 20 2 76 5 .216
2009 北海道日本ハム 136 510 454 58 138 31 2 14 215 66 6 4 22 4 27 3 88 8 .304
  通 算 1669 6189 5476 658 1422 244 28 76 1950 541 110 58 244 35 393 41 899 92 .260

二軍成績

年度 所属球団 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率
1994 日本ハム 92 311 33 85 14 1 3 110 39 8 4 21 3 23 1 41 4 .273
1995 日本ハム 94 313 28 70 8 0 5 93 28 7 0 17 4 28 1 38 3 .224
1996 日本ハム 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1.000
1998 日本ハム 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
2000 日本ハム 4 13 5 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 5 0 2 0 .231
2002 日本ハム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
2005 北海道日本ハム 28 102 22 36 8 0 8 68 17 2 2 2 1 12 2 15 2 .353
2008 北海道日本ハム 14 34 4 11 4 0 0 15 1 0 0 0 0 2 0 10 0 .324
  通 算 236 783 94 206 35 1 16 291 87 18 6 41 8 71 4 106 10 .263

PHOTO

スコアボード

9月5日(日) 千葉マリン 13:00
123456789 RHE
000100000 1100
12110000X 561

予告先発

9月7日(火) 西武ドーム 18:00
西武
許  銘傑
VS 日本ハム
B.ケッペル

パリーグ順位表

チーム試合引分勝率
西武 128 70 57 1 .551 -
ソフトバンク 129 67 57 5 .540 1.5
ロッテ 126 67 57 2 .540 -
日本ハム 126 63 60 3 .512 3.5
オリックス 127 62 61 4 .504 1.0
楽天 124 53 68 3 .438 8.0

最近の勝敗

09/05(日)● 5-1ロッテ
09/04(土)○ 0-1ロッテ
09/03(金)○ 1-4ロッテ
09/02(木)○ 2-1ソフトバンク
08/29(日)● 9-6オリックス
08/28(土)● 2-1オリックス
08/25(水)○ 4-11楽天
08/22(日)○ 4-1西武
08/21(土)○ 5-4西武
08/20(金)○ 5-4西武

全日程・試合結果を見る / カレンダー

試合予定

03/30(火)オリックス東京ドーム18:00
04/02(金)西武札幌ドーム18:00
04/06(火)楽天札幌ドーム18:00
04/13(火)ロッテ札幌ドーム18:00
04/20(火)オリックススカイマーク18:00
04/27(火)オリックス札幌ドーム18:00
05/01(土)西武札幌ドーム15:00
05/08(土)楽天函館13:00
05/12(水)阪神甲子園18:00
05/15(土)広島マツダスタ18:00

全日程・試合結果を見る / カレンダー

選手・コーチのブログ

選手・コーチのブログ更新情報

選手公式サイト

関連リンク