鵜久森 淳志(ウグモリ アツシ)
| 選手名 | 鵜久森 淳志(ウグモリ アツシ) |
| 背番号 | 65 |
| 投打 | 右投右打 |
| 生年月日 | 1987年2月1日 |
| 年齢 | 23歳 |
| プロ年数 | 6年目 |
| 身長 | 189cm |
| 体重 | 85kg |
| 出身地 | 愛媛県 |
| 出身校 | 済美高 |
| 年俸(推定) | 580万円 |
フリー百科事典(Wikipedia)で鵜久森淳志を調べる
一軍成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 |
| 2006 | 北海道日本ハム | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 11 | 23 | 20 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | .300 |
| 通 算 | 12 | 24 | 21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | .286 |
二軍成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 |
| 2005 | 北海道日本ハム | 88 | 281 | 31 | 64 | 13 | 1 | 8 | 103 | 34 | 3 | 2 | 1 | 1 | 32 | 0 | 90 | 3 | .228 |
| 2006 | 北海道日本ハム | 89 | 342 | 31 | 78 | 16 | 3 | 4 | 112 | 35 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 | 2 | 99 | 8 | .228 |
| 2007 | 北海道日本ハム | 88 | 323 | 39 | 89 | 17 | 1 | 10 | 138 | 46 | 3 | 3 | 0 | 5 | 25 | 0 | 78 | 4 | .276 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 79 | 194 | 25 | 56 | 7 | 3 | 2 | 75 | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | 19 | 5 | .289 |
| 通 算 | 344 | 1140 | 126 | 287 | 53 | 8 | 24 | 428 | 141 | 9 | 6 | 4 | 8 | 107 | 5 | 286 | 20 | .252 |
