鶴岡 慎也(ツルオカ シンヤ)
| 選手名 | 鶴岡 慎也(ツルオカ シンヤ) |
| 背番号 | 64 |
| 投打 | 右投右打 |
| 生年月日 | 1981年4月11日 |
| 年齢 | 29歳 |
| プロ年数 | 8年目 |
| 身長 | 176cm |
| 体重 | 77kg |
| 出身地 | 鹿児島県 |
| 出身校 | 樟南高 |
| 年俸(推定) | 4500万円 |
フリー百科事典(Wikipedia)で鶴岡慎也を調べる
応援歌
攻守に輝きを放つ 今日も星を掴み取れ 鶴岡慎也
一軍成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 |
| 2005 | 北海道日本ハム | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
| 2006 | 北海道日本ハム | 76 | 218 | 203 | 18 | 49 | 9 | 1 | 3 | 69 | 21 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 51 | 5 | .241 |
| 2007 | 北海道日本ハム | 57 | 146 | 133 | 7 | 27 | 2 | 1 | 0 | 31 | 13 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 27 | 0 | .203 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 97 | 285 | 248 | 24 | 52 | 14 | 0 | 1 | 69 | 18 | 0 | 1 | 22 | 2 | 12 | 1 | 49 | 4 | .210 |
| 2009 | 北海道日本ハム | 122 | 304 | 263 | 25 | 58 | 14 | 1 | 1 | 77 | 29 | 1 | 1 | 17 | 2 | 20 | 2 | 48 | 6 | .221 |
| 通 算 | 356 | 961 | 855 | 75 | 187 | 39 | 3 | 5 | 247 | 82 | 4 | 5 | 57 | 6 | 40 | 3 | 176 | 15 | .219 |
二軍成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 |
| 2003 | 日本ハム | 45 | 78 | 7 | 18 | 3 | 1 | 2 | 29 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | .231 |
| 2004 | 北海道日本ハム | 25 | 47 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 2 | .234 |
| 2005 | 北海道日本ハム | 52 | 99 | 6 | 27 | 3 | 0 | 1 | 33 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | 2 | .273 |
| 2006 | 北海道日本ハム | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 通 算 | 123 | 228 | 17 | 56 | 6 | 1 | 4 | 76 | 26 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 43 | 7 | .246 |
