渡部 龍一(ワタナベ リュウイチ)
| 選手名 | 渡部 龍一(ワタナベ リュウイチ) |
| 背番号 | 63 |
| 投打 | 右投右打 |
| 生年月日 | 1985年10月2日 |
| 年齢 | 25歳 |
| プロ年数 | 7年目 |
| 身長 | 171cm |
| 体重 | 79kg |
| 出身地 | 北海道 |
| 出身校 | 札幌一高 |
| 年俸(推定) | 550万円 |
フリー百科事典(Wikipedia)で渡部龍一を調べる
一軍成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 通 算 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
二軍成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 |
| 2004 | 北海道日本ハム | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .250 |
| 2005 | 北海道日本ハム | 38 | 71 | 9 | 14 | 2 | 0 | 3 | 25 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 18 | 2 | .197 |
| 2006 | 北海道日本ハム | 39 | 74 | 9 | 19 | 4 | 0 | 3 | 32 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | .257 |
| 2007 | 北海道日本ハム | 57 | 168 | 20 | 53 | 11 | 0 | 7 | 85 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 23 | 5 | .315 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 63 | 180 | 24 | 49 | 19 | 1 | 3 | 79 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 26 | 5 | .272 |
| 通 算 | 206 | 501 | 65 | 137 | 37 | 1 | 16 | 224 | 80 | 3 | 3 | 2 | 2 | 35 | 4 | 84 | 13 | .273 |
