今成 亮太(イマナリ リョウタ)
| 選手名 | 今成 亮太(イマナリ リョウタ) |
| 背番号 | 62 |
| 投打 | 右投左打 |
| 生年月日 | 1987年10月6日 |
| 年齢 | 23歳 |
| プロ年数 | 5年目 |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 78kg |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 出身校 | 浦和学院高 |
| 年俸(推定) | 590万円 |
フリー百科事典(Wikipedia)で今成亮太を調べる
一軍成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 9 | 12 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 |
| 通 算 | 9 | 12 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 |
二軍成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 |
| 2006 | 北海道日本ハム | 52 | 109 | 11 | 26 | 3 | 0 | 0 | 29 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 21 | 3 | .239 |
| 2007 | 北海道日本ハム | 64 | 190 | 25 | 38 | 5 | 0 | 1 | 46 | 23 | 2 | 0 | 7 | 6 | 15 | 1 | 35 | 8 | .200 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 44 | 121 | 10 | 33 | 5 | 2 | 0 | 42 | 19 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 23 | 1 | .273 |
| 通 算 | 160 | 420 | 46 | 97 | 13 | 2 | 1 | 117 | 45 | 4 | 1 | 22 | 8 | 30 | 4 | 79 | 12 | .231 |
