尾崎 匡哉(オザキ マサヤ)
| 選手名 | 尾崎 匡哉(オザキ マサヤ) |
| 背番号 | 53 |
| 投打 | 右投右打 |
| 生年月日 | 1984年6月2日 |
| 年齢 | 26歳 |
| プロ年数 | 8年目 |
| 身長 | 181cm |
| 体重 | 81kg |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 出身校 | 報徳学園高 |
| 年俸(推定) | 640万円 |
フリー百科事典(Wikipedia)で尾崎匡哉を調べる
一軍成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 8 | 16 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .133 |
| 通 算 | 8 | 16 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .133 |
二軍成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 |
| 2003 | 日本ハム | 20 | 27 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | .222 |
| 2004 | 北海道日本ハム | 67 | 170 | 25 | 41 | 4 | 1 | 3 | 56 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 3 | 65 | 0 | .241 |
| 2005 | 北海道日本ハム | 80 | 249 | 35 | 61 | 11 | 3 | 5 | 93 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 | 16 | 68 | 7 | .245 |
| 2006 | 北海道日本ハム | 89 | 320 | 26 | 88 | 7 | 2 | 7 | 120 | 46 | 2 | 2 | 5 | 1 | 22 | 5 | 60 | 7 | .275 |
| 2007 | 北海道日本ハム | 72 | 220 | 40 | 69 | 16 | 0 | 5 | 100 | 40 | 1 | 1 | 9 | 3 | 17 | 8 | 36 | 4 | .314 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 53 | 144 | 30 | 47 | 13 | 0 | 5 | 75 | 28 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | 3 | 21 | 5 | .326 |
| 通 算 | 381 | 1130 | 160 | 312 | 53 | 6 | 26 | 455 | 170 | 4 | 7 | 25 | 7 | 100 | 37 | 262 | 25 | .276 |
