村田 和哉(ムラタ カズヤ)
| 選手名 | 村田 和哉(ムラタ カズヤ) |
| 背番号 | 51 |
| 投打 | 右投左打 |
| 生年月日 | 1985年7月23日 |
| 年齢 | 25歳 |
| プロ年数 | 3年目 |
| 身長 | 165cm |
| 体重 | 65kg |
| 出身地 | 千葉県 |
| 出身校 | 中大 |
| 年俸(推定) | 1100万円 |
フリー百科事典(Wikipedia)で村田和哉を調べる
一軍成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 15 | 40 | 34 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | .235 |
| 2009 | 北海道日本ハム | 44 | 61 | 55 | 15 | 16 | 1 | 2 | 0 | 21 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | .291 |
| 通 算 | 59 | 101 | 89 | 20 | 24 | 1 | 2 | 0 | 29 | 6 | 8 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 21 | 1 | .270 |
二軍成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 75 | 293 | 48 | 85 | 8 | 3 | 0 | 99 | 17 | 35 | 5 | 13 | 1 | 30 | 7 | 45 | 3 | .290 |
| 通 算 | 75 | 293 | 48 | 85 | 8 | 3 | 0 | 99 | 17 | 35 | 5 | 13 | 1 | 30 | 7 | 45 | 3 | .290 |
