市川 卓(イチカワ スグル)
| 選手名 | 市川 卓(イチカワ スグル) |
| 背番号 | 50 |
| 投打 | 右投左打 |
| 生年月日 | 1986年6月7日 |
| 年齢 | 24歳 |
| プロ年数 | 6年目 |
| 身長 | 186cm |
| 体重 | 90kg |
| 出身地 | 三重県 |
| 出身校 | 菰野高 |
| 年俸(推定) | 550万円 |
フリー百科事典(Wikipedia)で市川卓を調べる
一軍成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 通 算 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
二軍成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 |
| 2005 | 北海道日本ハム | 72 | 199 | 20 | 43 | 3 | 2 | 3 | 59 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 2 | 71 | 7 | .216 |
| 2006 | 北海道日本ハム | 57 | 164 | 10 | 30 | 3 | 0 | 2 | 39 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 43 | 5 | .183 |
| 2007 | 北海道日本ハム | 74 | 234 | 48 | 77 | 8 | 2 | 8 | 113 | 35 | 0 | 6 | 3 | 1 | 18 | 3 | 49 | 3 | .329 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 84 | 237 | 34 | 83 | 19 | 7 | 2 | 122 | 42 | 2 | 0 | 6 | 4 | 21 | 5 | 51 | 7 | .350 |
| 通 算 | 287 | 834 | 112 | 233 | 33 | 11 | 15 | 333 | 101 | 5 | 8 | 14 | 6 | 68 | 14 | 214 | 22 | .279 |
