加藤 武治(カトウ タケハル)
| 選手名 | 加藤 武治(カトウ タケハル) |
| 背番号 | 49 |
| 投打 | 右投右打 |
| 生年月日 | 1978年3月24日 |
| 年齢 | 32歳 |
| プロ年数 | 8年目 |
| 身長 | 188cm |
| 体重 | 82kg |
| 出身地 | 山形県 |
| 出身校 | 東京学芸大 |
| 年俸(推定) | 3000万円 |
フリー百科事典(Wikipedia)で加藤武治を調べる
一軍成績
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セ | ブ |
完投 | 完封勝 | 無四球 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボ | ク |
失点 | 自責点 | 防御率 |
| 2003 | 横 浜 | 44 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 252 | 61.2 | 59 | 5 | 6 | 4 | 63 | 0 | 0 | 23 | 19 | 2.77 |
| 2004 | 横 浜 | 43 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 421 | 101 | 99 | 6 | 23 | 4 | 97 | 1 | 0 | 46 | 44 | 3.92 |
| 2005 | 横 浜 | 46 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 90.1 | 89 | 13 | 17 | 5 | 85 | 1 | 0 | 34 | 33 | 3.29 |
| 2006 | 横 浜 | 65 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 316 | 76.1 | 64 | 8 | 24 | 2 | 72 | 1 | 0 | 24 | 21 | 2.48 |
| 2007 | 横 浜 | 52 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 366 | 82 | 88 | 10 | 29 | 3 | 87 | 0 | 0 | 43 | 41 | 4.50 |
| 2008 | 横 浜 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 12 | 17 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6.00 |
| 2009 | 横 浜 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11 | 15 | 2 | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5.73 |
| 通 算 | 273 | 30 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1832 | 434.1 | 431 | 45 | 106 | 18 | 427 | 5 | 0 | 185 | 173 | 3.58 |
