木田 優夫(キダ マサオ)
| 選手名 | 木田 優夫(キダ マサオ) |
| 背番号 | 42 |
| 投打 | 右投右打 |
| 生年月日 | 1968年9月12日 |
| 年齢 | 42歳 |
| プロ年数 | 19年目 |
| 身長 | 188cm |
| 体重 | 95kg |
| 出身地 | 東京都 |
| 出身校 | 日大明誠高 |
| 年俸(推定) | 1000万円 |
フリー百科事典(Wikipedia)で木田優夫を調べる
一軍成績
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セ | ブ |
完投 | 完封勝 | 無四球 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボ | ク |
失点 | 自責点 | 防御率 |
| 1989 | 読 売 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 164 | 37 | 41 | 6 | 14 | 1 | 26 | 2 | 0 | 19 | 19 | 4.62 |
| 1990 | 読 売 | 32 | 12 | 8 | 7 | 13 | 1 | 2 | 711 | 182.2 | 130 | 21 | 51 | 4 | 182 | 5 | 0 | 56 | 55 | 2.71 |
| 1991 | 読 売 | 19 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 235 | 50.1 | 51 | 8 | 31 | 2 | 44 | 5 | 0 | 41 | 36 | 6.44 |
| 1992 | 読 売 | 29 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 409 | 93.1 | 103 | 16 | 35 | 1 | 87 | 2 | 0 | 48 | 47 | 4.53 |
| 1993 | 読 売 | 35 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 538 | 131.2 | 129 | 11 | 40 | 1 | 97 | 6 | 0 | 50 | 49 | 3.35 |
| 1994 | 読 売 | 28 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 376 | 87.2 | 86 | 11 | 37 | 2 | 61 | 3 | 0 | 52 | 48 | 4.93 |
| 1995 | 読 売 | 40 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 506 | 121.2 | 117 | 16 | 31 | 8 | 97 | 2 | 0 | 49 | 46 | 3.40 |
| 1996 | 読 売 | 33 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 517 | 123.2 | 121 | 15 | 34 | 5 | 99 | 4 | 0 | 53 | 52 | 3.78 |
| 1997 | 読 売 | 39 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 216 | 49.2 | 47 | 3 | 22 | 2 | 53 | 5 | 0 | 13 | 11 | 1.99 |
| 1998 | オリックス | 36 | 4 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 420 | 97.1 | 97 | 9 | 36 | 4 | 74 | 6 | 1 | 54 | 50 | 4.62 |
| 2000 | オリックス | 24 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 196 | 41.1 | 55 | 7 | 18 | 1 | 31 | 1 | 0 | 29 | 26 | 5.66 |
| 2001 | オリックス | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 19.1 | 15 | 4 | 9 | 0 | 18 | 4 | 0 | 9 | 8 | 3.72 |
| 2006 | 東京ヤクルト | 56 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 253 | 58.1 | 66 | 5 | 18 | 3 | 47 | 4 | 1 | 22 | 20 | 3.09 |
| 2007 | 東京ヤクルト | 50 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 221 | 48.2 | 51 | 4 | 19 | 6 | 44 | 1 | 2 | 21 | 17 | 3.14 |
| 2008 | 東京ヤクルト | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 20.2 | 13 | 4 | 8 | 3 | 12 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3.05 |
| 2009 | 東京ヤクルト | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 48.2 | 58 | 6 | 17 | 5 | 31 | 0 | 0 | 32 | 30 | 5.55 |
| 通 算 | 491 | 68 | 80 | 50 | 26 | 5 | 4 | 5146 | 1212 | 1180 | 146 | 420 | 48 | 1003 | 52 | 4 | 555 | 521 | 3.87 |
