岩舘 学(イワダテ マナブ)
| 選手名 | 岩舘 学(イワダテ マナブ) |
| 背番号 | 40 |
| 投打 | 右投右打 |
| 生年月日 | 1981年4月14日 |
| 年齢 | 29歳 |
| プロ年数 | 7年目 |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 76kg |
| 出身地 | 千葉県 |
| 出身校 | 東洋大 |
| 年俸(推定) | 840万円 |
フリー百科事典(Wikipedia)で岩舘学を調べる
一軍成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 |
| 2004 | 読売 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2005 | 読売 | 14 | 20 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | .111 |
| 2006 | 読売 | 20 | 19 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .118 |
| 2007 | 読売 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 2008 | 読売 | 17 | 36 | 31 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | .258 |
| 2009 | 読売 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 通 算 | 59 | 82 | 72 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 22 | 2 | .194 |
二軍成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 |
| 2004 | 読売 | 75 | 179 | 33 | 40 | 11 | 2 | 4 | 67 | 18 | 5 | 0 | 6 | 2 | 22 | 31 | 3 | .223 | |
| 2005 | 読売 | 73 | 224 | 38 | 54 | 14 | 1 | 3 | 79 | 31 | 5 | 3 | 3 | 5 | 26 | 36 | 5 | .241 | |
| 2006 | 読売 | 53 | 188 | 28 | 53 | 7 | 1 | 0 | 62 | 16 | 4 | 4 | 7 | 1 | 22 | 25 | 4 | .282 | |
| 2007 | 読売 | 61 | 167 | 21 | 42 | 3 | 1 | 4 | 59 | 17 | 1 | 1 | 8 | 0 | 23 | 19 | 6 | .251 | |
| 2008 | 読売 | 43 | 118 | 21 | 36 | 5 | 1 | 2 | 49 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 25 | 11 | 3 | .305 | |
| 2009 | 読売 | 47 | 72 | 5 | 20 | 4 | 1 | 1 | 29 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 14 | 1 | .278 | |
| 通 算 | 352 | 948 | 146 | 245 | 44 | 7 | 14 | 345 | 101 | 16 | 9 | 38 | 11 | 130 | 136 | 22 | .258 |
