北海道日本ハムファイターズ応援サイト、日ハムファンの日ハムファンによる日ハムファンのためのサイト

当サイトは更新を停止いたしました。
ファイターズ関連のニュース一覧、選手ブログ更新情報は、
プロ野球Freak/北海道日本ハムファイターズで、見ることができます。

中嶋 聡(ナカジマ サトシ)

選手名中嶋 聡(ナカジマ サトシ)
背番号32
投打右投右打
生年月日1969年3月27日
年齢41歳
プロ年数24年目
身長182cm
体重82kg
出身地秋田県
出身校鷹巣農林高
年俸(推定)3200万円

フリー百科事典(Wikipedia)で中嶋聡を調べる

応援歌

魅せろ男中嶋 秘めたその力で バットに想い乗せて夢を天高く飛ばせ

一軍成績

年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率
1987 阪  急 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000
1988 阪  急 74 145 135 7 24 8 1 2 40 14 1 1 3 2 3 2 34 1 .178
1989 オリックス 121 373 320 31 75 9 2 5 103 26 2 2 15 1 35 2 67 6 .234
1990 オリックス 95 318 286 46 81 9 4 12 134 39 8 2 8 2 19 3 62 4 .283
1991 オリックス 129 471 430 49 109 22 3 12 173 48 4 5 7 1 30 3 85 3 .253
1992 オリックス 115 408 342 44 85 13 0 6 116 33 5 4 16 5 37 8 68 15 .249
1993 オリックス 55 174 148 7 22 3 0 0 25 4 1 1 8 0 16 2 41 5 .149
1994 オリックス 37 107 94 11 30 6 0 4 48 19 0 0 2 2 9 0 23 2 .319
1995 オリックス 101 345 303 33 81 13 1 3 105 33 0 1 7 2 33 0 61 8 .267
1996 オリックス 98 292 257 17 57 6 1 1 68 24 1 0 12 3 18 2 59 4 .222
1997 オリックス 73 195 169 15 37 6 0 2 49 14 2 2 9 0 14 3 44 4 .219
1998 西  武 60 124 106 8 25 4 1 2 37 7 0 3 6 0 7 5 24 4 .236
1999 西  武 72 193 155 10 30 4 0 0 34 16 2 1 12 5 20 1 31 8 .194
2000 西  武 78 217 182 19 43 6 0 2 55 26 0 0 13 3 17 2 33 7 .236
2001 西  武 65 154 123 7 25 6 0 1 34 14 0 1 15 2 14 0 34 4 .203
2002 西  武 49 85 74 7 12 1 0 1 16 2 1 0 3 0 7 1 22 2 .162
2003 横  浜 19 60 56 4 12 1 0 0 13 3 0 0 1 0 2 1 10 2 .214
2004 北海道日本ハム 39 72 66 4 13 3 0 0 16 7 0 0 3 1 2 0 17 2 .197
2005 北海道日本ハム 79 186 171 8 32 4 0 1 39 11 0 0 7 1 7 0 38 4 .187
2006 北海道日本ハム 79 30 29 0 6 2 0 0 8 5 0 0 0 0 0 1 6 1 .207
2007 北海道日本ハム 60 15 15 1 1 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 5 0 .067
2008 北海道日本ハム 22 4 4 1 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .750
2009 北海道日本ハム 3 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 .333

通 算 1525 3974 3470 330 804 126 13 55 1121 349 27 24 148 30 290 36 767 86 .232

二軍成績

年度 所属球団 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率
1992 オリックス 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
1994 オリックス 11 31 2 9 0 0 1 12 5 0 0 1 0 2 0 5 2 .290
1995 オリックス 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
1998 西 武 4 5 2 2 0 0 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .400
2001 西 武 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333
2002 西 武 35 63 5 20 3 0 0 23 5 0 0 4 0 11 2 10 3 .317
2003 湘 南 17 32 4 5 1 0 1 9 8 2 0 0 0 6 0 8 0 .156
2008 北海道日本ハム 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
  通 算 71 139 13 38 4 0 4 54 20 2 0 5 0 19 2 24 6 .273

PHOTO

スコアボード

9月28日(火) 京セラドーム 18:00
123456789 RHE
020011000 490
Bs 000000000 060

予告先発

9月28日(火) 京セラD大阪 18:00
オリックス
中山 慎也
VS 日本ハム
武田  勝

パリーグ順位表

チーム試合引分勝率
ソフトバンク 144 76 63 5 .547 優 勝
西武 144 78 65 1 .545 -
ロッテ 144 75 67 2 .528 2.5
日本ハム 144 74 67 3 .525 0.5
オリックス 144 69 71 4 .493 4.5
楽天 144 62 79 3 .440 7.5

最近の勝敗

09/26(日)○ 4-3西武
09/25(土)● 0-1ソフトバンク
09/22(水)● 1-3楽天
09/21(火)○ 4-3オリックス
09/20(月)○ 3-2オリックス
09/19(日)● 0-4オリックス
09/16(木)○ 3-0楽天
09/15(水)○ 7-5楽天
09/12(日)● 2-0ソフトバンク
09/11(土)○ 1-4ソフトバンク

全日程・試合結果を見る / カレンダー

試合予定

03/30(火)オリックス東京ドーム18:00
04/02(金)西武札幌ドーム18:00
04/06(火)楽天札幌ドーム18:00
04/13(火)ロッテ札幌ドーム18:00
04/20(火)オリックススカイマーク18:00
04/27(火)オリックス札幌ドーム18:00
05/01(土)西武札幌ドーム15:00
05/08(土)楽天函館13:00
05/12(水)阪神甲子園18:00
05/15(土)広島マツダスタ18:00

全日程・試合結果を見る / カレンダー

選手・コーチのブログ

選手・コーチのブログ更新情報

選手公式サイト

関連リンク