江尻 慎太郎(エジリ シンタロウ)
| 選手名 | 江尻 慎太郎(エジリ シンタロウ) |
| 背番号 | 27 |
| 投打 | 右投右打 |
| 生年月日 | 1977年4月30日 |
| 年齢 | 33歳 |
| プロ年数 | 9年目 |
| 身長 | 187cm |
| 体重 | 78kg |
| 出身地 | 宮城県 |
| 出身校 | 早大 |
| 年俸(推定) | 3600万円 |
フリー百科事典(Wikipedia)で江尻慎太郎を調べる
一軍成績
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セ | ブ |
完投 | 完封勝 | 無四球 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボ | ク |
失点 | 自責点 | 防御率 |
| 2002 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
| 2003 | 日本ハム | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11.2 | 15 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6.17 |
| 2004 | 北海道日本ハム | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 49.1 | 57 | 8 | 15 | 2 | 20 | 1 | 0 | 32 | 29 | 5.29 |
| 2005 | 北海道日本ハム | 17 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 383 | 84 | 109 | 9 | 31 | 5 | 49 | 5 | 0 | 59 | 54 | 5.79 |
| 2006 | 北海道日本ハム | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 233 | 56.1 | 62 | 6 | 13 | 1 | 30 | 1 | 1 | 28 | 28 | 4.47 |
| 2007 | 北海道日本ハム | 42 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 205 | 48.2 | 52 | 2 | 10 | 1 | 38 | 4 | 0 | 21 | 18 | 3.33 |
| 2009 | 北海道日本ハム | 45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 45 | 40 | 5 | 25 | 2 | 39 | 3 | 0 | 16 | 16 | 3.20 |
| 通 算 | 128 | 24 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1290 | 296.2 | 337 | 33 | 97 | 11 | 184 | 14 | 1 | 165 | 154 | 4.67 |
二軍成績
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セ | ブ |
完投 | 完封勝 | 無四球 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボ | ク |
失点 | 自責点 | 防御率 |
| 2002 | 日本ハム | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 71 | 6 | 18 | 3 | 39 | 2 | 0 | 29 | 28 | 4.00 |
| 2003 | 日本ハム | 20 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 112.1 | 103 | 11 | 20 | 3 | 66 | 5 | 1 | 49 | 40 | 3.20 |
| 2004 | 北海道日本ハム | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 50 | 11 | 11 | 3 | 28 | 2 | 1 | 26 | 25 | 4.04 |
| 2005 | 北海道日本ハム | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 61 | 8 | 17 | 3 | 24 | 5 | 0 | 29 | 26 | 4.88 |
| 2006 | 北海道日本ハム | 20 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 77 | 9 | 18 | 0 | 29 | 3 | 0 | 40 | 36 | 5.40 |
| 2007 | 北海道日本ハム | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.79 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10.8 |
| 通 算 | 93 | 20 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 357 | 383 | 48 | 88 | 13 | 203 | 18 | 2 | 182 | 164 | 4.13 |
