陽 岱鋼(ヨウ ダイカン)
| 選手名 | 陽 岱鋼(ヨウ ダイカン) |
| 背番号 | 24 |
| 投打 | 右投右打 |
| 生年月日 | 1987年1月17日 |
| 年齢 | 23歳 |
| プロ年数 | 5年目 |
| 身長 | 182cm |
| 体重 | 83kg |
| 出身地 | 台湾 |
| 出身校 | 福岡一高 |
| 年俸(推定) | 1100万円 |
フリー百科事典(Wikipedia)で陽岱鋼を調べる
一軍成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 |
| 2007 | 北海道日本ハム | 55 | 116 | 109 | 12 | 26 | 8 | 2 | 0 | 38 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 30 | 0 | .239 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 44 | 123 | 111 | 7 | 16 | 0 | 1 | 2 | 24 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 31 | 3 | .144 |
| 2009 | 北海道日本ハム | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .182 |
| 通 算 | 114 | 252 | 231 | 21 | 44 | 8 | 3 | 2 | 64 | 14 | 4 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 64 | 3 | .190 |
二軍成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 |
| 2006 | 北海道日本ハム | 91 | 351 | 42 | 96 | 13 | 2 | 9 | 140 | 35 | 5 | 4 | 5 | 2 | 39 | 1 | 85 | 8 | .274 |
| 2007 | 北海道日本ハム | 29 | 128 | 20 | 39 | 11 | 1 | 3 | 61 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 25 | 3 | .305 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 62 | 240 | 47 | 82 | 16 | 2 | 8 | 126 | 29 | 7 | 1 | 2 | 1 | 25 | 6 | 42 | 7 | .342 |
| 通 算 | 182 | 719 | 109 | 217 | 40 | 5 | 20 | 327 | 80 | 17 | 7 | 8 | 3 | 69 | 8 | 152 | 18 | .302 |
