建山 義紀(タテヤマ ヨシノリ)
| 選手名 | 建山 義紀(タテヤマ ヨシノリ) |
| 背番号 | 22 |
| 投打 | 右投右打 |
| 生年月日 | 1975年12月26日 |
| 年齢 | 35歳 |
| プロ年数 | 12年目 |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 75kg |
| 出身地 | 大阪府 |
| 出身校 | 東海大仰星高 |
| 年俸(推定) | 7200万円 |
フリー百科事典(Wikipedia)で建山義紀を調べる
一軍成績
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セ | ブ |
完投 | 完封勝 | 無四球 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボ | ク |
失点 | 自責点 | 防御率 |
| 1999 | 日本ハム | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 442 | 106 | 101 | 11 | 29 | 1 | 62 | 0 | 0 | 43 | 34 | 2.89 |
| 2000 | 日本ハム | 28 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 396 | 89.1 | 106 | 15 | 29 | 2 | 55 | 1 | 0 | 57 | 55 | 5.54 |
| 2001 | 日本ハム | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 14.1 | 22 | 5 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 17 | 17 | 10.67 |
| 2002 | 日本ハム | 45 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 231 | 59 | 40 | 7 | 13 | 4 | 41 | 1 | 0 | 16 | 15 | 2.29 |
| 2003 | 日本ハム | 32 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 138 | 37.1 | 24 | 5 | 4 | 0 | 31 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2.17 |
| 2004 | 北海道日本ハム | 41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 46.1 | 39 | 4 | 7 | 2 | 39 | 1 | 0 | 17 | 12 | 2.33 |
| 2005 | 北海道日本ハム | 45 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 211 | 51.1 | 50 | 10 | 8 | 2 | 35 | 1 | 0 | 22 | 21 | 3.68 |
| 2006 | 北海道日本ハム | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 47 | 42 | 6 | 10 | 2 | 30 | 1 | 1 | 18 | 16 | 3.06 |
| 2007 | 北海道日本ハム | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 167 | 41 | 33 | 7 | 9 | 5 | 31 | 0 | 0 | 20 | 19 | 4.17 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 58 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 276 | 67.1 | 61 | 3 | 12 | 4 | 53 | 1 | 0 | 23 | 23 | 3.07 |
| 2009 | 北海道日本ハム | 46 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 47.2 | 53 | 3 | 15 | 1 | 43 | 1 | 0 | 24 | 20 | 3.78 |
| 通 算 | 380 | 34 | 41 | 23 | 4 | 1 | 0 | 2525 | 606.2 | 571 | 76 | 145 | 25 | 429 | 9 | 1 | 266 | 241 | 3.58 |
二軍成績
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セ | ブ |
完投 | 完封勝 | 無四球 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボ | ク |
失点 | 自責点 | 防御率 |
| 1999 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 14 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.42 |
| 2000 | 日本ハム | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 15 | 13 | 4.50 |
| 2001 | 日本ハム | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 62 | 10 | 8 | 4 | 37 | 0 | 0 | 33 | 32 | 5.24 |
| 2002 | 日本ハム | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.17 |
| 2003 | 日本ハム | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.00 |
| 2004 | 北海道日本ハム | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.50 |
| 2005 | 北海道日本ハム | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.23 |
| 2006 | 北海道日本ハム | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2007 | 北海道日本ハム | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 61 | 13 | 6 | 2 | 38 | 1 | 0 | 32 | 32 | 5.57 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 |
| 通 算 | 67 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 200.1 | 210 | 34 | 19 | 6 | 143 | 2 | 0 | 103 | 94 | 4.22 |
