武田 久(タケダ ヒサシ)
| 選手名 | 武田 久(タケダ ヒサシ) |
| 背番号 | 21 |
| 投打 | 右投左打 |
| 生年月日 | 1978年10月14日 |
| 年齢 | 32歳 |
| プロ年数 | 8年目 |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 73kg |
| 出身地 | 徳島県 |
| 出身校 | 駒大 |
| 年俸(推定) | 19000万円 |
フリー百科事典(Wikipedia)で武田久を調べる
一軍成績
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セ | ブ |
完投 | 完封勝 | 無四球 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボ | ク |
失点 | 自責点 | 防御率 |
| 2003 | 日本ハム | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 17.2 | 10 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.06 |
| 2004 | 北海道日本ハム | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7.1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6.14 |
| 2005 | 北海道日本ハム | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124 | 34.1 | 23 | 1 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.79 |
| 2006 | 北海道日本ハム | 75 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 321 | 81.2 | 71 | 1 | 8 | 4 | 61 | 0 | 0 | 20 | 19 | 2.09 |
| 2007 | 北海道日本ハム | 64 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 302 | 74.1 | 68 | 2 | 16 | 6 | 53 | 1 | 0 | 20 | 20 | 2.42 |
| 2008 | 北海道日本ハム | 62 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 269 | 61.1 | 68 | 9 | 19 | 1 | 40 | 0 | 0 | 31 | 30 | 4.40 |
| 2009 | 北海道日本ハム | 55 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 243 | 60 | 54 | 1 | 14 | 0 | 38 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1.20 |
| 通 算 | 299 | 22 | 16 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 336.2 | 301 | 14 | 76 | 13 | 231 | 1 | 0 | 96 | 91 | 2.43 |
二軍成績
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セ | ブ |
完投 | 完封勝 | 無四球 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボ | ク |
失点 | 自責点 | 防御率 |
| 2003 | 日本ハム | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.02 |
| 2004 | 北海道日本ハム | 36 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 42 | 4 | 9 | 1 | 32 | 2 | 0 | 19 | 17 | 3.96 |
| 2005 | 北海道日本ハム | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 30 | 4 | 14 | 3 | 12 | 2 | 0 | 22 | 16 | 5.40 |
| 通 算 | 70 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 9 | 28 | 5 | 62 | 5 | 0 | 43 | 35 | 3.80 |
