北海道日本ハムファイターズ応援サイト、日ハムファンの日ハムファンによる日ハムファンのためのサイト

2008年 ファイターズ 試合日程・結果

03/20(木) 1-0 ロッテ 札幌ドーム 14:00
03/22(土) 2-3 ロッテ 札幌ドーム 13:00
03/23(日) 1-4 ロッテ 札幌ドーム 13:00
03/25(火) 9-1 西武 札幌ドーム 18:00
03/26(水) 0-8 西武 札幌ドーム 18:00
03/27(木) 1-0 西武 札幌ドーム 18:00
03/29(土) 2-7 楽天 Kスタ宮城 13:00
03/30(日) 1-3 楽天 Kスタ宮城 13:00
04/01(火) 6-0 ソフトバンク ヤフードーム 18:00
04/02(水) 0-9 ソフトバンク 北九州 18:00
04/03(木) 6-2 ソフトバンク ヤフードーム 18:00
04/04(金) 3-2 オリックス 京セラドーム 18:00
04/05(土) 2-7 オリックス 京セラドーム 14:00
04/06(日) 3-2 オリックス スカイマーク 13:00
04/08(火) 8-7 楽天 札幌ドーム 18:00
04/09(水) 4-2 楽天 札幌ドーム 18:00
04/10(木) 1-0 楽天 札幌ドーム 18:00
04/11(金) 3-2 ロッテ 千葉マリン 18:15
04/12(土) 1-2 ロッテ 千葉マリン 14:00
04/13(日) 1-2 ロッテ 千葉マリン 13:00
04/15(火) 3-3 西武 西武ドーム 18:00
04/16(水) 2-4 西武 西武ドーム 18:00
04/18(金) 3-1 ソフトバンク 札幌ドーム 18:00
04/19(土) 4-2 ソフトバンク 札幌ドーム 14:00
04/20(日) 2-4 ソフトバンク 札幌ドーム 13:00
04/22(火) 4-2 オリックス 札幌ドーム 18:00
04/23(水) 0-5 オリックス 札幌ドーム 18:00
04/24(木) 3-2 オリックス 札幌ドーム 18:00
04/25(金) 1-6 楽天 Kスタ宮城 18:00
04/26(土) 0-4 楽天 Kスタ宮城 14:00
04/27(日) 0-5 楽天 Kスタ宮城 13:00
04/29(火) 3-2 ロッテ 千葉マリン 13:00
04/30(水) 6-3 ロッテ 千葉マリン 18:15
05/01(木) 6-1 ロッテ 千葉マリン 18:15
05/02(金) 5-1 楽天 札幌ドーム 18:00
05/03(土) 12-5 楽天 札幌ドーム 14:00
05/04(日) 1-7 楽天 札幌ドーム 13:00
05/05(月) 6-8 西武 西武ドーム 14:00
05/06(火) 1-3 西武 西武ドーム 13:00
05/07(水) 3-4 西武 西武ドーム 18:00
05/10(土) 0-1 ソフトバンク 函館 13:00
05/11(日) 4-3 ソフトバンク 函館 13:00
05/13(火) 2-8 ロッテ 東京ドーム 18:00
05/14(水) 4-3 ロッテ 東京ドーム 18:00
05/15(木) 6-5 ロッテ 東京ドーム 18:00
05/16(金) 10-3 ソフトバンク ヤフードーム 18:00
05/17(土) 2-3 ソフトバンク ヤフードーム 18:00
05/18(日) 4-3 ソフトバンク ヤフードーム 13:00
05/20(火) 6-3 横浜 札幌ドーム 18:00
05/21(水) 4-3 横浜 札幌ドーム 18:00
05/23(金) 1-0 中日 札幌ドーム 18:00
05/24(土) 11-1 中日 札幌ドーム 14:00
05/25(日) 4-6 巨人 東京ドーム 18:00
05/26(月) 3-4 巨人 東京ドーム 18:00
05/28(水) 7-3 ヤクルト 神宮 18:20
05/29(木) 3-2 ヤクルト 神宮 18:20
05/31(土) 2-1 阪神 札幌ドーム 18:00
06/01(日) 4-5 阪神 札幌ドーム 14:00
06/03(火) 4-2 広島 札幌ドーム 18:00
06/04(水) 2-3 広島 札幌ドーム 18:00
06/06(金) 7-3 中日 ナゴヤドーム 18:00
06/07(土) 1-4 中日 ナゴヤドーム 15:00
06/08(日) 9-3 横浜 横浜 14:00
06/09(月) 3-13 横浜 横浜 18:00
06/11(水) 0-1 巨人 札幌ドーム 18:00
06/12(木) 3-2 巨人 札幌ドーム 18:00
06/14(土) 2-1 ヤクルト 札幌ドーム 18:00
06/15(日) 1-3 ヤクルト 札幌ドーム 18:00
06/17(火) 8-7 広島 広島 18:00
06/18(水) 1-2 広島 広島 18:00
06/21(土) 4-0 阪神 甲子園 18:00
06/22(日) 3-5 阪神 甲子園 18:00
06/27(金) 4-3 オリックス 京セラドーム 18:00
06/28(土) 1-5 オリックス 京セラドーム 14:00
06/29(日) 9-4 オリックス 京セラドーム 13:00
07/01(火) 7-12 西武 札幌ドーム 18:00
07/02(水) 6-8 西武 札幌ドーム 18:00
07/03(木) 6-4 西武 札幌ドーム 18:00
07/05(土) 4-3 オリックス 釧路 13:00
07/06(日) 5-8 オリックス 帯広 13:00
07/08(火) 2-5 ロッテ 千葉マリン 18:15
07/09(水) 5-7 ロッテ 千葉マリン 18:15
07/11(金) 3-2 ソフトバンク 札幌ドーム 18:00
07/12(土) 9-6 ソフトバンク 札幌ドーム 14:00
07/13(日) 1-10 ソフトバンク 札幌ドーム 13:00
07/15(火) 4-4 楽天 東京ドーム 18:00
07/16(水) 2-5 楽天 東京ドーム 18:00
07/17(木) 3-1 楽天 東京ドーム 18:00
07/19(土) 2-6 オリックス スカイマーク 18:00
07/20(日) 1-4 オリックス 京セラドーム 13:00
07/22(火) 3-2 ロッテ 札幌ドーム 18:00
07/23(水) 2-3 ロッテ 札幌ドーム 18:00
07/24(木) 2-5 ロッテ 札幌ドーム 18:00
07/25(金) 2-1 西武 札幌ドーム 18:00
07/26(土) 3-6 西武 札幌ドーム 13:00
07/27(日) 2-3 西武 札幌ドーム 13:00
07/28(月) 10-2 ソフトバンク ヤフードーム 18:00
07/29(火) 5-2 ソフトバンク ヤフードーム 18:00
08/03(日) 4-11 楽天 Kスタ宮城 18:00
08/04(月) 6-2 楽天 Kスタ宮城 18:00
08/05(火) 7-2 楽天 Kスタ宮城 18:00
08/10(日) 2-11 西武 西武ドーム 17:00
08/11(月) 0-3 西武 西武ドーム 18:00
08/12(火) 4-8 西武 西武ドーム 18:00
08/13(水) 2-4 オリックス 札幌ドーム 18:00
08/14(木) 0-2 オリックス 札幌ドーム 18:00
08/15(金) 3-5 オリックス 札幌ドーム 18:00
08/16(土) 5-1 ソフトバンク ヤフードーム 18:00
08/17(日) 1-2 ソフトバンク ヤフードーム 14:00
08/18(月) 7-0 ソフトバンク ヤフードーム 18:00
08/19(火) 4-0 ロッテ 東京ドーム 18:00
08/20(水) 3-6 ロッテ 東京ドーム 18:00
08/24(日) 9-3 西武 旭川 13:00
08/25(月) 3-4 西武 札幌ドーム 18:00
08/26(火) 3-2 ロッテ 千葉マリン 18:15
08/27(水) 1-0 ロッテ 千葉マリン 18:15
08/28(木) 0-3 ロッテ 千葉マリン 18:15
08/29(金) 4-7 オリックス スカイマーク 18:00
08/30(土) 2-7 オリックス 京セラドーム 14:00
08/31(日) 1-5 オリックス 京セラドーム 13:00
09/02(火) 2-0 ソフトバンク 札幌ドーム 18:00
09/03(水) 3-4 ソフトバンク 札幌ドーム 18:00
09/04(木) 4-3 ソフトバンク 札幌ドーム 18:00
09/05(金) 3-5 楽天 札幌ドーム 18:00
09/06(土) 4-1 楽天 札幌ドーム 14:00
09/07(日) 2-5 楽天 札幌ドーム 13:00
09/09(火) 4-1 西武 西武ドーム 18:00
09/10(水) 6-5 西武 西武ドーム 18:00
09/11(木) 3-5 西武 西武ドーム 18:00
09/13(土) 7-4 オリックス 札幌ドーム 18:00
09/14(日) 9-6 オリックス 札幌ドーム 13:00
09/15(月) 5-4 オリックス 札幌ドーム 13:00
09/16(火) 1-6 楽天 Kスタ宮城 18:00
09/17(水) 7-15 楽天 Kスタ宮城 18:00
09/18(木) 2-5 楽天 Kスタ宮城 18:00
09/20(土) 1-6 オリックス 京セラドーム 18:00
09/21(日) 10-5 オリックス 京セラドーム 13:00
09/22(月) 9-0 ソフトバンク ヤフードーム 18:00
09/23(火) 5-2 ソフトバンク ヤフードーム 13:00
09/26(金) 2-0 西武 札幌ドーム 18:00
09/27(土) 5-4 西武 札幌ドーム 13:00
09/28(日) 1-4 ロッテ 札幌ドーム 13:00
09/29(月) 2-1 ロッテ 札幌ドーム 18:00
10/01(水) 17-0 楽天 Kスタ宮城 18:00

ホーム

PHOTO

スコアボード

10月22日(水) 西武ドーム 18:15
123456789 RHE
000000000 030
01400013X 9120

パリーグ順位表

チーム試合引分勝率
西武 144 76 64 4 .543 優勝
オリックス 144 75 68 1 .524 2.5
日本ハム 144 73 69 2 .514 1.5
ロッテ 144 73 70 1 .510 0.5
楽天 144 65 76 3 .461 7
ソフトバンク 144 64 77 3 .454 1

2008年10月12日現在

選手・コーチのブログ

選手・コーチのブログ更新情報

選手公式サイト

関連リンク