2008年2月23日 北海道日本ハム対千葉ロッテ 練習試合

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
ロッテ 2 2 0 3 2 1 0 0 0 10180
日本ハム 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4110

・バッテリー
ロッテ:服部、シコースキー、川崎、小宮山、高木、アブレイユ、神田、伊藤、荻野-里崎、金澤
ハム:武田勝、宮本、星野、中村、山本-小山、今成、鶴岡

・ホームラン
ロッテ:オーティズ(2ラン、武田勝)、堀(3ラン、宮本)、大松(ソロ、星野)
ハム:森本(ソロ、服部)、中田(2ラン、服部)、金子誠(ソロ、服部)

・暴投
ロッテ:神田
ハム:宮本

ロッテ打者成績


選手





1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中)早川3 3 3 0 0 0 二ゴ安 左ゴ安   左飛安          
サブロー2 2 2 1 0 0         右直安   中直安    
(二)オーティズ2 2 1 2 0 0 左直本 遊ゴ併              
3 3 1 3 0 0       左飛本 三ゴロ   遊ゴロ    
(指)ズレータ3 3 1 0 1 0 遊ゴロ   空三振 左直2          
橋本2 2 0 0 1 0         見三振     二ゴロ  
(左)ベニー2 2 2 0 0 0 左直安   中直2            
3 3 0 0 1 0       見三振   三ゴロ   一邪飛  
(右左)大松4 4 2 1 0 0 右直併   二直 三ゴ安   右飛本      
新里1 1 0 0 0 0               三ゴロ  
(捕)里崎3 3 2 0 0 0   右直2 左直安 遊ゴロ          
金澤2 2 0 0 1 0           二ゴロ     空三振
(三)今江5 5 1 0 1 0   遊ゴロ 中飛   右直安 中直     空三振
(一)福浦2 2 1 0 0 0   中ゴ安   三ゴロ          
一左神戸3 2 1 0 0 1         中直2   中飛   死球
(遊)渡辺正2 2 1 1 0 0   三野選   左ゴ安          
塀内3 3 0 0 1 0         空三振   二ゴロ   左飛

 合計 45 44 18 8 6 1          

ロッテ投手成績

選手 投球回数打者数被安打被本塁打奪三振与四死球自責点失点
服部2 13 7 3 3 1 4 4
シコースキー1 4 0 0 3 1 0 0
川崎1 4 1 0 0 0 0 0
小宮山1 3 1 0 1 0 0 0
高木1 3 0 0 1 0 0 0
アブレイユ1 3 0 0 1 0 0 0
神田1 5 2 0 0 0 0 0
伊藤0.2 2 0 0 1 1 0 0
荻野0.1 1 0 0 0 0 0 0

合計9 38 11 3 10 3 4 4

日本ハム打者成績


選手





1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中)森本3 3 3 1 0 0 左飛本 左直安   左直安          
村田2 1 0 0 0 1             遊ゴロ   四球
(二)田中賢3 2 0 0 1 1 四球 空三振   右直          
稲田2 2 0 0 1 0             空三振   捕飛
(右)稲葉2 2 2 0 0 0 右直安 中ゴ安              
紺田2 2 0 0 0 0       遊飛     二ゴロ    
(指)スレッジ4 4 1 0 2 0 空三振 見三振     左直安     一直  
(左)ジョーンズ3 3 0 0 2 0 捕邪飛   空三振   見三振        
左一金子洋1 1 0 0 0 0               三直  
(三)小谷野3 3 1 0 1 0   左直安 空三振   三ゴ併        
飯山1 1 1 0 0 0               中直安  
糸井0 0 0 0 0 0                  
(一三)中田4 3 2 2 0 1   左直本 四球     左飛   右ゴ安  
(捕)小山2 2 0 0 1 0   左飛 空三振            
今成1 1 0 0 1 0           見三振      
工藤1 1 0 0 0 0               一ゴロ  
鶴岡0 0 0 0 0 0                  
(遊)金子誠2 2 1 1 0 0   左直本   三ゴロ          
2 2 0 0 1 0           中飛     空三振

 合計 38 35 11 4 10 3          

日本ハム投手成績

選手 投球回数打者数被安打被本塁打奪三振与四死球自責点失点
武田勝3 16 8 1 1 0 4 4
宮本2 14 8 1 3 0 5 5
星野2 8 2 1 0 0 1 1
中村1 3 0 0 0 0 0 0
山本1 4 0 0 2 1 0 0

合計9 45 18 3 6 1 10 10

※表記方法はYahoo!プロ野球に準じています。分からない方はこちらをご覧ください。

※自ら直接試合を見ての記録なので、正確さは保障できません。細かいところで間違っているかもしれません(特に守備位置)

※糸井は代走と守備のみ、鶴岡は守備のみの出場。


2月7日 紅白戦
2月10日 対阪神練習試合
2月11日 紅白戦
2月14日 紅白戦(国頭)
2月16日 対阪神練習試合(宜野座)
2月17日 対横浜練習試合
2月20日 対LG練習試合
2月21日 対SK練習試合
2月23日 対千葉ロッテ練習試合
2月24日 対東北楽天練習試合
2月27日 対東京ヤクルト練習試合

選手通算成績

ホーム